| 男性 | 使ってみたいソフトのひとつなので、またの機会にイベントを拝見させていただこうと思います。 |
| 男性 | マックピープルさんで、英語圏のファイルメーカーおすすめサイトを対訳(日本語)つきで紹介する記事はできませんか?ダウンロード → 使用までの手順もあるとなお助かります。初〜中級で英語できない方は多いのでは? |
| 男性 | 参加して勉強になりました。Fun Nightへも参加しようと考えています。私もネラレンジャーになってしまいそうです。茂田さんに一度データベースのコンサルをお願いしようと考えています。 |
| 男性 | パネルディスカッションをPodcastでどうでしょう!?Macピープル楽しみです。プレゼントありがとうございました。 |
| 女性 | (5)の途中からの参加となり、少し残念でした。しかし、(6)のプログラムで、「発想のポイント」のお話をうかがうことができ、とても興味深いものでした。次回も、ぜひ開催をよろしくお願いいたします。←あっ!!12/22ですね!!楽しみにしています。 |
| 男性 | いろいろ勉強になりました。前回に続いての参加ですが、また参加したいと思います。何も当たらなかった。残念です。 |
| 男性 | 非常に有意義な時間を過ごせました。ただ、ビデオカメラのテストは十分にしておいて欲しいです。ビデオカメラをMacと接続してのデモは必然ではないと思います。プレゼンテーションのリハーサルはやられた方が良いと思います。もうちょっとお休みもほしいです。 |
| 男性 | プロジェクターのフォーカスが甘く目が疲れました。もう少し休憩を挟んで、リズム良くタイムテーブルが運営されるとうれしいです。 |
| 男性 | ニナガワさん、スーパーコンテナーぜひ日本語化してください。クリップマネージャーのデモすごかったです。またの機会の続編楽しみにしています。長時間のイベントでしたが、スタッフのみなさまご苦労様でした。パネルディスカッションで、雑誌連載の話がありましたが、中級者用として、今回のSQLとの連携やWebでの利用等を特集していただけたらと思います。今回もありがとうございました。 |
| 男性 | Ninagawaさん、日本語版待ってます。有意義な情報が得られ、また、いい「シゲキ」になりました。 |
| 男性 | 次回も参加させていただきたいと思います。 |
| 男性 | Clip Manager2の機能はスバラシイ!!ぜひ、試したいと思います。 |
| 男性 | iSightの不具合が残念でした。前回ほどの熱気ではないものの、楽しく勉強させていただきました。 |
| # FileMaker Fun Nightは是非行きたいイベントなのですが、開催が土曜とあっては、週末子供と時間をとりたい2児のパパとしてはとても困るのです。平日の夜、月に1度なら会社帰りに行きやすいのに...と涙をのんでいます。毎回のコンテンツをまとめて出版してはどうでしょう!絶対!!!売れますよ!!! # Super Container日本語版、欲しいっすー!! # ClipManagerすごいですねー!これDL必須です。 |
| 女性 | 久しぶりに参加させていただきましたが、とても勉強になりました。ありがとうございました。よく、Excelと比べられるので、FileMakerの素晴らしさをもっと知りたかったので、最近Officeの資格をとりました。ますます素晴らしさを知ることができました。 |
| 男性 | 濃密な内容でとても勉強になりました。金丸さんの手掛けられた数々のシステムの紹介には感動しました。弟子入りしたいくらいです。また、本日講演してくださった皆様から、有益で貴重な情報を教えていただき、早速業務等に活かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。 今後の要望としては、デモは、リハーサル段階で動作検証していただけると、もっとスムーズな進行になるのではないでしょうか。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 女性 | すでに書きましたが、仙台でも開かれるとよいと思います。 SQLを中心としたいろいろなデータベースソフトがありますが、開発の遅さと●●(竹内注:すみません、達筆で判読できませんでした。「費用」?)が非常に大です。安くて便利なファイルメーカーをもっと宣伝すべき。 |
| 男性 | 開発された製品の説明がおもしろい。 |
| 男性 | 連続で盛りだくさんで飯が食べたくて腹が減ってしょうがなかった。別にBENTOの話は聞けてよかった。いずれにしても時間のSettingがTightで、聞くほうはつらい状況でした。 |
| 女性 | 外部SQLデータソースが、リアルタイムで利用できることで、また可能性が広がりそうです。海外ツールぜひ調べてみます。オブジェクトフィールドの管理には行き詰まっていたので、Super Container興味あります。 |
| 男性 | いつもの参加者とはかなり違ったカタが多く、熱心にメモを取っているのが目立った。 |
| 女性 | (今日は(12/4)誕生日です。43才おばさんです) ファイルメーカーで作ったDBにPDFをひもづけしてWeb状で見られるシステム作成中。サーバーのデータベースサーバーにアップロードしてもファイルが開くときあり、閉じたままのときありで、安定せず困っています。(FMサーバーアドバンスト9.0、XP Professional、FMA8.5) 「文書のWeb公開...」のテーマに興味があったものの、ちょっと求めていたものと違っていました。でも、いろいろな話が聞けて、タメになるのでまた来ようと思います。カレンダーありがとうございました。娘が喜びます!! |
| 女性 | 勉強になりました。ユーザー歴はそこそこ長めですが、レベル的には初心者の域を脱していないので今回のイベントで「こんな使い方があったのか」と驚くことばかりでした。ただなんとなくですが、やむを得ないと思いますがマックユーザー主体のような気もし、Windowsユーザとして少し肩身が狭いような感じもしました。イベントそのものはとても有益なものでした。ありがとうございました。 |
| 男性 | 具体的にデータベースを作る参考になる事例は本当に助かります。今回も準備が大変でしょうが、一人で開発している人間としては非常にありがたいです。 |
| にながわさんの海外ツールが非常にためになりました。日本語化希望します。皆様お疲れ様でした。 |
| 女性 | (2)については、以下にローテクでうまく仕事を成しとげるか!にこだわりと共感を感じました。自身もハイテクニックを必死で探して時間をかけるよりローテクニックでも積み重ねて結果が得られる方法を取りたい方です。 (3)の時に関数については、以前はものすごく苦手でしたが、講習会にいってから少しづつ古いスクリプトを関数で書き替えるようになりました。(バグも出にくくなったように思います。)海外ツールは使用してみたいーと思いつつ、いまだプラグインすら使用していないので ー 、いずれ挑戦してみたいと思います。Clip Manager2には、本当に驚きました!また、Inspectorも良いと思います! (4)→ぜひ連載を期待しています 仕事が係数経理の事務になり、FileMaker関連からは離れてしまいましたが、自身での勉強と情報収集はこれからも続けたいと思います。 |
| 男性 | 4日のFilemaker Day大変ご苦労様でした。 まだ体力が回復出来ていない為後の食事会(飲み会)に参加出来なくて非常に残念でした。 名古屋、大阪でも頑張って下さい。
参加させて頂いて感じた点と要望をお知らせ致します。 感想 MacPeapleの編集長がお話されていた様にFilemakerのコミュニティは以前Macに存在していた世界が残っていると思います。今の様にインターネットに光ケーブルで常時接続しWebやmailが夢の世界であった頃に、エバンジェリストとユーザーがお互いに協力し合っていた世界があります。 蜷川さんが世界の道具を紹介されている姿を見て、遥か以前のMacの状況も思い出しました。私自身も英語版のMS-WordやFilemakerを使用したい為にSweetJamを使用した頃を思い出しながら拝見しておりました。今でも当時の様な作業をしている人がいる事を驚きと嬉しさを持って拝見致しました。 私にとって今回のイベントで一番ありがたかったのは今泉さんのお話でした。素人が一人で開発している時に一番必要な情報です。この様な情報が今の私には一番必要です。 茂田さんの書籍は私にとってはバイブルであり、机上に数冊常駐しています。今後もぜひとも継続して下さい。 Filemakerのコミュニティ継続における竹内さんの存在は非常に大きいと感じています。竹内さんがおられる事により今の状況が出来ていると言っても可笑しくないと思います。
クロス集計を取り上げて説明頂きましたが、はやりこの方式しかない事を再認識しただけでも参考になりました。最終の改善はFilemaker社に頑張って頂くしか方法はない事を理解しましたが、現場のユーザーの必要度は相当である事を機会がある毎にエバンジェリストとしてぜひFilemaker社にアピールお願い致します。 今回の例で言えば商品コードでリレーションを組む方法では商品コードが発生しない伝票はもれてしまう事になりますので、残念ながら解決の方法にはなりません。現状のEXCELにデータを渡してから作業する方法を拡張するために、EXCELのBVAを作成する方向で作業する事に致します。
要望 クロス集計についてはLet関数を使用すれば配列に記録する方法が出来ないか別途検討する事に致します。実現の為には印刷する前に商品が変化する毎に集計結果を一時保存する手順が必要と思われます。ファイルメーカーでこの様な事が可能かどうか不明ですが、実現する方法があればお教え下さい。私と同様の事例で困っている人は多いと思います。 中級者向けの書籍についてはMacPeapleの編集長がおっしゃておられる様に多くの本が販売出来るかどうか不明のため無理があると思われます。MacPeapleの記事の一部としては雑誌の為にもなるのではないかと思われます。雑誌の企画をする事は非常に苦労されている点もあると想像していますので、長期掲載の種として利用する価値はあると思います。 |