| 女性 | Value関数は苦手なので、助かりました。今日のTips対決は、次回に持ち越し(ネタを)のためか、ちょっとさみしい。けどおもしろかったです。今年も1年ありがとうございました。 |
| 男性 | 忙しい12月、お疲れさまでした。来年もよろしくお願いします。 |
| 女性 | 集計はどうでしょう ー と聞かれても、作らざるを得ないのですが、遅ーい!とクレームの元にもなってしまいがち〜。なので、あまりたくさんは作りたくないです。集計とSum()の差がわかったのがうれしかったです。 |
| 男性 | 毎回ご苦労様です!!楽しみにしていますので今後ともがんばってください。 今回の集計はとても興味があり、参考になりました。Sum関数をもう一度勉強してみます。 |
| 男性 | 毎回参加していきたいと考えています。 |
| やはり、現地に来るのがいいですね。 |
| 男性 | FMDayの地方出張を北海道でもお願いします。 |
| 男性 | 変な質問してすいませんでした。to 茂田さん |
| 男性 | 普段5.5なので、全く違うものを見ている気分でした。も少し勉強してまた来ます。 |
| 男性 | Values系関数はあまり使ったことなかったので、今度使ってみたいと思いました。PatternCountの話すごかったです。 今年もありがとう!来年も楽しみにしてます! |
| 男性 | 名前のつけ方のルールってどうしてますか?(フィールド名、レイアウト名、スクリプト名...等) あとで見てもゴチャゴチャにならないようなルールを教えてください。 |
| 男性 | 集計で気をつけた方が良い点が参考になった |
| 女性 | おもしろかったです。勉強になりました。 |
| 男性 | 残念ながら次の予定があり、最後まで参加できませんでした。九州で(是非、長崎で)行ってください。よろしくー 集計とグループ化等見てみたかったです。売上データが毎日10000件ぐらいのレポート作成などやっているので...昨年比など... 時間の関係で帰らないといけません。本当に残念。最後まで見たかったです。 |
| イベントだけでなく、こういう内容のDVDがあっても良いと思います。 |
| 女性 | 「講師が教える」というより、「話しかけるように説明する」といった口調、スタイルが、通常のよくある講習会とは違って聞き易くてよかった。 |
| 男性 | 竹内さんのTips知りませんでした。バージョン9v3にアップデートします。 |
| 男性 | いつもお疲れさまです。あまりフクザツな集計はやらないので、勉強になりました。 |
| 女性 | 次回のTipsは過去のも含めていっぱい紹介してくれるとうれしいです。 あ、やってくれるのですね。楽しみです。 |